King Slime
Normal - 2,000
Expert 1p - 2,800
2p - 3,779
3p - 5,366
4p - 7,357
5p - 9,618
6p - 12,059
Eye of Cthulhu
Normal - 2,800
Expert 1p - 3,640
2p - 4,913
3p - 6,976
4p - 9,565
5p - 12,504
6p - 15,676
Eater of Worlds (Total, Head, Body, Tail)
Normal - 7,485 | 65 | 150 | 220
Expert 1p - 10,479 | 91 | 210 | 308
2p - 14,121 | 122 | 283 | 415
3p - 20,060 | 174 | 402 | 590
4p - 27,496 | 239 | 551 | 809
5p - 35,978 | 312 | 721 | 1,058
6p - 45,109 | 391 | 904 | 1,326
Brain of Cthulhu (Creepers have 100HP on Normal, and 200HP on Expert, no scaling)
Normal - 1,000
Expert 1p - 1,700
2p - 2,299
3p - 3,258
4p - 4,467
5p - 5,839
6p - 7,321
Queen Bee
Normal - 3,400
Expert 1p - 4,760
2p - 6,425
3p - 9,123
4p - 12,508
5p - 16,351
6p - 20,500
Skeletron (Total, Head, Hand)
Normal - 5,600 | 4,400 | 600
Expert 1p - 11,920 | 8,800 | 1,560
2p - 16,037 | 11,827 | 2,105
3p - 22,844 | 16,866 | 2,989
4p - 31,322 | 23,124 | 4,099
5p - 40,945 | 30,229 | 5,358
6p - 51,335 | 37,899 | 6,718
Wall of Flesh
Normal - 8,000
Expert 1p - 11,200
2p - 15,119
3p - 21,466
4p - 29,431
5p - 38,474
6p - 48,236
The Twins (Total, Retinazer, Spazmatism)
Normal - 43,000 | 20,000 | 23,000
Expert 1p - 64,500 | 30,000 | 34,500
2p - 87,073 | 40,499 | 46,574
3p - 123,623 | 57,499 | 66,124
4p - 169,491 | 78,833 | 90,658
5p - 221,568 | 103,055 | 118,513
6p - 277,787 | 129,203 | 148,584
The Destroyer
Normal - 80,000
Expert 1p - 120,000
2p - 161,999
3p - 229,999
4p - 315,333
5p - 412,222
6p - 516,814
Skeletron Prime (Total, Head, Cannon, Laser, Vice, Saw)
Normal - 59,000 | 28,000 | 7,000 | 6,000 | 9,000 | 9,000
Expert 1p - 88,500 | 42,000 | 10,500 | 9,000 | 13,500 | 13,500
2p - 119,470 | 56,699 | 14,174 | 12,149 | 18,224 | 18,224
3p - 169,620 | 80,499 | 20,124 | 17,249 | 25,874 | 25,874
4p - 232,564 | 110,366 | 27,591 | 23,649 | 35,474 | 35,474
5p - 304,010 | 144,277 | 36,069 | 30,916 | 46,374 | 46,374
6p - 381,149 | 180,885 | 45,221 | 38,761 | 58,141 | 58,141
Plantera
Normal - 30,000
Expert 1p - 42,000
2p - 56,699
3p - 80,499
4p - 110,366
5p - 144,277
6p - 180,885
Golem (Total, Head, Body, Fist)
Normal - 39,000 | 16,000 | 9,000 | 7,000
Expert 1p - 58,500 | 24,000 | 13,500 | 10,500
2p - 78,971 | 32,399 | 18,224 | 14,174
3p - 112,121 | 45,999 | 25,874 | 20,124
4p - 153,722 | 63,066 | 35,474 | 27,591
5p - 200,956 | 82,444 | 46,374 | 36,069
6p - 251,945 | 103,362 | 58,141 | 45,221
Duke Fishron
Normal - 50,000
Expert 1p - 60,000
2p - 80,999
3p - 114,999
4p - 157,666
5p - 206,111
6p - 258,407
Lunatic Cultist
Normal - 32,000
Expert 1p - 40,000
2p - 53,999
3p - 76,666
4p - 105,111
5p - 137,407
6p - 172,271
Moon Lord (Total, Head, Hand, Core)
Normal - 145,000 | 45,000 | 25,000 | 50,000
Expert 1p - 217,500 | 67,500 | 37,500 | 75,000
2p - 293,621 | 91,124 | 50,624 | 101,249
3p - 416,871 | 129,374 | 71,874 | 143,749
4p - 571,539 | 177,374 | 98,541 | 197,083
5p - 747,150 | 231,874 | 128,819 | 257,638
6p - 936,725 | 290,708 | 161,504 | 323,009
Betsy
Normal - 50,000
Expert 1p - 75,000
2p - 101,249
3p - 143,749
4p - 197,083
5p - 257,638
6p - 323,009